第54章 货真价实的金牌榜第四

英国 5金 3银 12铜总20枚

罗马尼亚 4金 6银 8铜总18枚

捷克斯洛伐克4金 2银1铜 7枚

朝鲜 4金 0银 5铜总9枚

日本 3金 8银 11铜总22枚

保加利亚3金 7银 6铜总16枚

波兰 3金 6银 10铜总19枚

荷兰 2金 6银 7铜总15枚

肯尼亚 2金 4银 2铜总8枚

挪威 2金 4银 1铜总7枚

土耳其 2金 2银 2铜总6枚

印度尼西亚 2金 2银 1铜总5枚

巴西 2金 1银 0铜总3枚

希腊 2金 0银 0铜总2枚

瑞典 1金 7银 4铜总12枚

新西兰 1金 4银 5铜总10枚

芬兰 1金 2银 2铜总5枚

摩洛哥 1金 1银 1铜总3枚

爱尔兰 1金 1银 0铜总2枚

埃塞俄比亚 1金 2铜总3枚

阿尔及利亚 1金 1铜总2枚

爱沙尼亚 1金 1铜总2枚

立陶宛 1金 1铜总2枚